Frühstück | |||
| 4 | Bauernfrühstück Bratkartoffeln, Speck, Ei und Schnittlauch | 6,50 | |
Zuppa / Suppen | |||
Bei Lieferung | Bei Abholung | ||
| 20 | di Pomodori Tomaten-Cremèsuppe 17 | 4,50 | 3,80 |
| 21 | Minestrone Gemüsesuppe | 5,00 | 4,50 |
| 22 | Crema di Broccoli Broccoli-Cremèsuppe 17 | 5,50 | 4,50 |
Antipasti / Vorspeisen | |||
| 25 | Crostini all' olio Fünf Knoblauchbrote | 4,00 | 3,90 |
| 26 | Bruschetta Fünf Tomaten-Zwiebel-Brote | 4,00 | 4,50 |
| 27 | Focaccia mit Rosmarin, Knoblauch und Olivenöl | 4,00 | 3,90 |
| 28 | Focaccia mit Gorgonzola | 5,50 | 4,90 |
| 29 | Portion Oliven 10 | 3,50 | 2,90 |
| 30 | Formagio Mista gemischte Käseplatte 17 | 9,50 | 8,50 |
| 31 | Broccoli al forno Brokkoliauflauf mit Gorgonzola-Sahnesauce 17 und Käse 17 überbacken | 8,50 | 7,90 |
| 32 | Mozzarella Caprese mit Tomaten und Basilikum | 7,50 | 6,90 |
| 33 | Antipasti Italiani Gemischter Vorspeisenteller | 10,50 | 9,50 |
| 34 | Carpaccio (hauchdünnes Rinderfilet) mit frischen Champignons auf Rucola und frischem Parmesankäse | 11,90 | 10,50 |
Omelette mit Salatgarnitur | |||
| 35 | Naturale | 6,00 | 4,90 |
| 36 | Vegetaria mit frischem Gemüse | 6,80 | 5,90 |
| 37 | Pecorino mit Käse | 7,00 | 5,90 |
| 38 | Mista mit Schinken 5,8,18, Champignons und Käse 17 | 7,50 | 6,50 |
Insalata / Salate mit hausgemachtem Honig-Senf-Dressing | |||
| 40 | di Pomodori Tomaten- und Zwiebel Salat | 4,00 | 4,50 |
| 41 | Mista kleiner gemischter Salat | 4,90 | 3,90 |
| 42 | Mista großer gemischter Salat | 6,50 | 5,50 |
| 43 | Insalata Tonno gemischter Salat mit Thunfisch | 8,50 | 7,50 |
| 44 | Insalata Pecorino gemischter Salat mit Käse | 8,50 | 7,50 |
| 45 | Insalata Pollo gemischter Salat mit Hähnchenbruststreifen | 9,90 | 8,90 |
| 46 | Insalata Rucola Rucolasalat mit Tomate und frischer Parmesan | 9,50 | 8,50 |
| 47 | Insalata Scampi großer gemischter Salat mit Großgarnelen | 12,50 | 10,50 |
Pasta / Nudelgerichte | |||
| 50 | Spaghetti Napoli mit Tomatensauce | 6,00 | 5,90 |
| 51 | Spaghetti Aglio e Olio mit Olivenöl und Knoblauch | 7,90 | 6,90 |
| 52 | Spaghetti Amatriciana mit Speck und Zwiebeln in Tomatensauce | 7,90 | 7,50 |
| 53 | Spaghetti Bolognese mit Tomatenfleischsauce vom Rind | 8,50 | 7,50 |
| 54 | Spaghetti Frutti de Mare mit Meeresfrüchten in Tomatensauce | 10,50 | 8,90 |
| 55 | Spaghetti Carbonara mit Schinken 5,8,18, Ei und Parmesankäse in Sahnesauce 17 | 8,50 | 7,50 |
| 56 | Spaghetti Toscana mit Schweinefiletstreifen und Zucchini, in Tomatensauce | 9,50 | 7,90 |
| 57 | Penne All Arrabiata mit Peperoncini und Knoblauch in Tomatensauce | 8,00 | 6,90 |
| 58 | Penne Al Gorgonzola mit Broccoli und Gorgonzolasauce 17 | 8,90 | 7,50 |
| 59 | Penne Vegetaria mit Saisongemüse in Tomatensauce | 8,50 | 7,50 |
| 60 | Penne al Pollo mit Hähnchenbruststreifen in Champignon-Sahnesauce 17 | 9,90 | 8,90 |
| 61 | Tagliatelle Caprese mit Mozzarella und Basilikum in Tomaten-Sahnesauce 17 | 8,50 | 7,50 |
| 62 | Tagliatelle Lonza di Manzo mit Filetstreifen in Champignon-Sahnesauce 17 | 10,50 | 8,90 |
| 63 | Tagliatelle al Salmone mit Räucherlachs in Hummer-Sahnesauce 17 | 8,90 | 8,90 |
| 64 | Cannelloni al Forno Teigröllchen mit Tomatenfleischsauce mit Käse 17 überbacken | 9,50 | 7,90 |
| 65 | Lasagne Bolognese mit Tomatenfleischsauce | 9,50 | 8,90 |
| 66 | Tortellini Aurora mit Tomaten und Schinken 5,8,18 in Sahnesauce 17 | 9,90 | 9,50 |
| 67 | Tortellini all' Gorgonzola mit Rucola in Gorgonzolasauce 17 | 9,90 | 9,90 |
| 68 | Tortellini alla Panna mit Kochschinken 5,8,18 in Sahnesauce 17 | 9,50 | 9,90 |
| 69 | Tortellini Bolognese mit Tomatenfleischsauce vom Rind | 8,90 | 8,90 |
Gnocchi | |||
| 75 | Gnocchi mit Gorgonzolasauce 17 | 8,90 | 8,90 |
| 76 | Gnocchi mit Mozzarella und Rucola in Tomatensauce | 8,90 | 8,90 |
Pizza ø33cmaus dem Steinofen, mit Tomatensauce und Mozzarella17 | |||
| 80 | Margherita mit Tomatensoße und Mozzarella | 6,50 | 5,90 |
| 81 | Funghi mit Tomatensoße, Mozzarella und frischen Champignons | 8,50 | 7,50 |
| 82 | Salami mit Tomatensoße, Mozzarella und ital. Salami | 8,50 | 7,50 |
| 83 | Diavolo mit Tomatensoße, Mozzarella, ital. scharfer Salami, frischen Champignons und Peperocini | 9,90 | 8,90 |
| 84 | Hawaii mit Tomatensoße, Mozzarella, Kochschinken und Ananas | 8,90 | 7,90 |
| 85 | Parma mit Tomatensoße, Mozzarella, Parmaschinken Ruccola, und frischen Parmesan | 11,90 | 9,90 |
| 86 | Buffalo mit Tomatensoße, Mozzarella, Büffelmozzarella, Cherrytomaten und frischen Basilikum | 10,50 | 8,50 |
| 87 | Calzone mit Tomatensoße, Mozzarella, Schinken, Ital. Salami und Champignons | 9,90 | 8,50 |
| 88 | Tonno e Cipolle mit Tomatensoße, Mozzarella, Thunfisch und Zwiebeln | 9,90 | 8,90 |
| 89 | Vegetaria mit Tomatensoße, Mozzarella, Saisongemüse | 9,90 | 8,50 |
| 90 | Mista mit Tomatensoße, Mozzarella, Ital. Salami, frischen Champignons und Peperoni | 9,90 | 8,90 |
| 91 | Napoli mit Tomatensoße, Mozzarella, Sardellen und Oliven | 10,50 | 8,50 |
| 92 | Frutti di Mare mit Tomatensoße, Mozzarella und Meeresfrüchten | 11,50 | 9,90 |
| 93 | Pecorino mit Tomatensoße, Mozzarella, Schafskäse, Ruccola und Cherryomaten | 10,90 | 8,90 |
| 94 | Spinachi mit Tomatensoße, Mozzarella, Spinat, Ziegenkäse und Ei | 10,90 | 8,90 |
| 95 | Scampi mit Tomatensoße, Mozzarella und Scampi | 11,90 | 10,90 |
| 96 | Pollo mit Tomatensoße, Mozzarella und Hänchenbruststreifen | 11,90 | 10,90 |
di Manzo / vom Rindmit Saisongemüse, Rosmarinkartoffeln und Salatbeilage | |||
| 110 | Bistecca alla Griglia 200g Rumpsteak gegrillt mit Kräuterbutter | 19,90 | 18,90 |
| 111 | Bistecca al Pepe 200g Rumpsteak in grüner Pfeffersahnesauce 17 | 21,50 | 19,90 |
| 112 | Bistecca al Funghi 200g Rumpsteak in Champignonrahmsauce 17 | 21,50 | 20,90 |
| 113 | Bistecca alla Gorgonzola 200g Rumpsteak in Gorgonzolasauce 17 | 22,00 | 20,90 |
Carne di Maiale / vom Schweinmit Saisongemüse, Rosmarinkartoffeln und Salatbeilage | |||
| 120 | Scaloppa Milanese Schnitzel Wiener Art, dazu Ofenkartoffeln, Broccoli und Möhren | 11,50 | 9,50 |
| 121 | Scaloppa al Funghi Medaillons in Champignon-Sahnesauce 17, dazu Ofenkartoffeln, Broccoli und Möhren | 12,50 | 11,50 |
| 122 | Scaloppa al Pepe Medaillons in grüner Pfeffer-Sahnesauce 17, dazu Ofenkartoffeln, Broccoli und Möhren | 12,50 | 11,50 |
| 123 | Scaloppa al Gorgonzola Medaillons in Gorgonzolasauce 17, dazu Ofenkartoffeln, Broccoli und Möhren | 12,90 | 11,90 |
| 124 | Scaloppa Hawaii Schweinemedaillons mit Schinken 5,8,18, Ananas und Käse 17, dazu Ofenkartoffeln, Broccoli und Möhren | 12,90 | 11,50 |
| 125 | Saltimbocca alla Romana Medaillons mit Schinken 5,8,18 und Salbei in Weißweinsauce 17, dazu Ofenkartoffeln, Broccoli und Möhren | 13,90 | 12,50 |
Frutti di Mare / aus dem Meermit Saisongemüse, Rosmarinkartoffeln und Salatbeilage | |||
| 130 | Scampi all' aglio Großgarnelen in Olivenöl-Knoblauchsauce | 17,90 | 16,90 |
| 131 | Scampi vini bianco Großgarnelen mit Knoblauch in Weißweinsauce | 19,50 | 17,90 |
| 132 | Scampi Livornese Großgarnelen in Tomaten-Knoblauchsauce | 19,50 | 17,50 |
| 133 | Scampi al Pepe Großgarnelen in Pfeffer-Sahnesauce 17 | 19,50 | 18,00 |
Wechselndes Fischangebot - bitte fragen Sie unser Servicepersonal! | |||
Pollo / vom Huhnmit Saisongemüse, Rosmarinkartoffeln und Salatbeilage | |||
| 140 | Pollo alla Griglia Hähnchenbrustfilet vom Grill mit Kräuterbutter | 11,90 | 11,00 |
| 141 | Pollo al Funghi Hähnchenbrustfilet in Champignon-Sahnesauce 17 | 12,50 | 11,90 |
| 142 | Pollo al Pepe Hähnchenbrustfilet in grüner Pfeffer-Sahnesauce 17 | 12,50 | 12,00 |
| 143 | Pollo al Gorgonzola Hähnchenbrustfilet in Gorgonzolasauce 17 | 12,50 | 12,50 |
| 144 | Pollo Hawaii Hähnchenbrustfilet mit Ananas in Curry-Sahnesauce 17 | 12,50 | 11,50 |
Desserts (hausgemacht) | |||
| 150 | Panna Cotta | 5,50 | 4,90 |
| 151 | Tiramisu | 5,50 | 4,90 |
| 152 | Warmer Apfelstrudel mit Vanillesauce 1,11,14 | 5,50 | 4,90 |
Extras
| |||
Inhaltsstoffe:
1 = mit Farbstoff, 2 = coffeinhaltig, 3 = chininhaltig, 4 = mit Süßungsmittel, 5 = mit Konservierungsstoff, 7 = Geschmacksverstärker, 8 = Phosphat, 10 = Geschwärzt, 11 = mit einer Zuckerart und Süßungsmittel, 14 = Milcheiweiß, 17 = unter Verwendung von Sahne, 18 = Nitritpökelsalz (oder konserviert)
WARME GETRÄNKE | ||||
| 200 | Kaffee Crema | 2,00 | ||
| 201 | Koffeinfreier Kaffee | 2,40 | ||
| 202 | Espresso | 2,00 | ||
| 203 | Espresso doppelt | 3,20 | ||
| 204 | Espresso Macchiato | 2,20 | ||
| 205 | Cappuccino | 2,60 | ||
| 206 | Latte Macchiato | 3,60 | ||
| 207 | Café au lait | 3,60 | ||
| 208 | div. Aromasorten Vanille; Haselnuss; Amaretto; Karamell | 0,50 | ||
| 209 | Heiße Schokolade, auf Wunsch mit Schlagsahne 17 | 2,50 | ||
| 210 | Milch kalt/warm | 2,00 | ||
| 211 | Milch mit Honig | 2,40 | ||
| 212 | Irish Coffee Kaffee, Irish Whiskey und Sahne 17 | 6,50 | ||
| 213 | Eierlikör-Cup Kaffee, Eierlikör und Sahne 17 | 5,50 | ||
| 214 | Baileys Schokolade Heiße Schokolade mit Baileys und Sahne 17 | 4,90 | ||
| 215 | Tee (Diverse Sorten) | 2,00 | ||
| 216 | Althaustee / Bio Tee | 2,50 | ||
ALKOHOLFREIE GETRÄNKE | ||||
| Lieferung | Abholung | |||
| 260 | Coca Cola 1,2, Light 1,2, Zero | 0,20 l | 2,20 | |
| 261 | Coca Cola 1,2, Light 1,2, Zero | 0,40 l | 3,50 | |
- | Coca Cola 1,2, Light 1,2, Zero | 1 l | 3,90 | |
| 262 | Fanta 1,4,7 | 0,20 l | 2,20 | |
| 263 | Fanta 1,4,7 | 0,40 l | 3,50 | |
- | Fanta 1,4,7 | 1 l | 3,90 | |
| 264 | Sprite 4 | 0,20 l | 2,20 | |
| 265 | Sprite 4 | 0,40 l | 3,50 | |
- | Sprite 4 | 1 l | 3,90 | |
| 266 | Spezi 1,2,4,7 | 0,20 l | 2,20 | |
| 267 | Spezi 1,2,4,7 | 0,40 l | 3,50 | |
- | Spezi 1,2,4,7 | 1 l | 3,90 | |
| 268 | Bionade: Litschi; Holunder; Ingwer-Orange; Kräuter | Flasche 0,33 l | 2,50 | 2,90 |
| 269 | Bitter Lemon 3 | Flasche 0,20 l | 2,50 | 2,50 |
| 270 | Ginger Ale1 | Flasche 0,20 l | 2,20 | 2,50 |
| 271 | Tonic Water 3 | Flasche 0,20 l | 2,20 | 2,50 |
| 272 | Gerolsteiner Gourmet Sprudel/Naturell | Flasche 0,25 l | 2,20 | |
| 273 | Gerolsteiner Gourmet Sprudel/Naturell | Flasche 0,75 l | 5,50 | |
- | Gerolsteiner Gourmet Sprudel/Naturell | Flasche 1 l | 3,50 | |
| 274 | Apfelschorle | 0,20 l | 2,50 | |
| 275 | Apfelschorle | 0,40 l | 3,90 | |
| 276 | Apfelsaft | 0,20 l | 2,50 | |
| 277 | Apfelsaft | 0,40 l | 3,90 | |
- | Apfelsaft | Flasche 1 l | 4,50 | |
| 278 | Orangensaft | 0,20 l | 2,50 | |
| 279 | Orangensaft | 0,40 l | 3,90 | |
- | Orangensaft | Flasche 1 l | 4,50 | |
| 280 | Kirschsaft | 0,20 l | 2,20 | |
| 281 | Kirschsaft | 0,40 l | 3,50 | |
- | Kirschsaft | Flasche 1 l | 4,50 | |
| 282 | Malztrunk 1 | 0,33 l | 2,50 | 2,90 |
ALKOHLISCHE GETRÄNKE | ||||
| 300 | Beck's Gold; Green Lemon; Alkoholfrei | Flasche 0,33 l | ||
| 301 | Pilsner Urquell | Flasche 0,50 l | ||
| 302 | Berliner Kindl | Flasche 0,50 l | ||
| 303 | Köstritzer Schwarzbier | Flasche 0,50 l | ||
| 304 | Erdinger Weißbier Naturtrüb | Flasche 0,50 l | ||
| 305 | Erdinger Weißbier Kristall | Flasche 0,50 l | ||
| 306 | Prosecco | Flasche 0,20 l | 4,90 | 5,50 |
| 307 | Prosecco | Flasche 0,75 l | 15,00 | 18,00 |
| 308 | Amaretto 1 | 2 cl | 2,50 | |
| 309 | Grappa 1 | 2 cl | 2,50 | |
| 310 | Sambuca 1 | 2 cl | 2,50 | |
| 311 | Ramazotti 1 | 2 cl | 2,50 | |
| 312 | Vecchia Romagna 1 | 2 cl | 2,50 | |
| 313 | Averna 1 | 2 cl | 2,90 | |
| 314 | Vodka | 2 cl | 2,90 | |
| 315 | Baileys 1 | 2 cl | 2,90 | |
| 316 | Asbach Uralt | 2 cl | 2,90 | |
| 317 | Hennessy Fine de Cognac 1 | 2 cl | 4,00 | |
| 318 | Jack Daniel's 1 | 2 cl | 2,90 | |
| 319 | Martini 1 Bianco; Rosso; Dry | 5 cl | 3,20 | |
WEINE | ||||
| 351 | Merlot rot / trocken | Glas 0,20 l | 3,90 | |
- | Merlot rot / trocken | Flasche 0,75 l | 12,90 | |
| 352 | Chardonnay weiß / trocken | Glas 0,20 l | 3,90 | |
- | Chardonnay weiß / trocken | Flasche 0,75 l | 12,90 | |
| 353 | Lambrusco rot / lieblich | Glas 0,20 l | 3,50 | |
- | Lambrusco rot / lieblich | Flasche 1,5 l | 12,50 | |
| 354 | Frizzatino weiß / lieblich | Glas 0,20 l | 3,50 | |
- | Frizzatino weiß / lieblich | Flasche 1,5 l | 12,50 | |
| 355 | Pino Grigio weiß / trocken | Glas 0,20 l | 3,90 | |
| 356 | Hauswein weiß/Rot; / trocken | Karaffe 0,50 l | 8,90 | |
- | Cabernet Sauvignon Vitas Rotwein, trocken | Flasche 0,75 l | 12,90 | |
- | Pinot Grigio Vitas Weißwein, trocken | Flasche 0,75 l | 12,90 | |

